Актуальні проблеми економіки
фаховий економічний журнал
індексується у міжнародних наукометричних базах даних

ISSN 1993-6788.

 

№ 2 (272), 2024

№ 1 (271), 2024

№ 12 (270), 2023

№ 11 (269), 2023

№ 10 (268), 2023

№ 9 (267), 2023

№ 8 (266), 2023

№ 7 (265), 2023

№ 6 (264), 2023

№ 5 (263), 2023

№ 4 (262), 2023

№ 3 (261), 2023
№ 2 (260), 2023
№ 1 (259), 2023
№ 12 (258), 2022
№ 10-11 (256-257), 2022
№ 9 (255), 2022
№ 8 (254), 2022
№ 6-7 (252-253), 2022
№ 5 (251),2022
№ 4 (250),2022
№ 2-3 (248-249), 2022
№ 1 (247),2022
№ 11-12 (245-246),2022
№ 9-10 (243-244),2021
№ 7-8 (241-242),2021
№ 6 (240), 2021
№ 5 (239), 2021
№ 4 (238), 2021
№ 3 (237),2021
№ 2 (236),2021
№ 1 (235),2021